اسٹیل ریلیںٹرینوں کی رننگ کے لئے مستقل ، مستحکم اور سطح کی سطح فراہم کرنے کے لئے دو متوازی لائنوں میں رکھے ہوئے ریل ٹریک کے کلیدی حصے ہیں۔ بھاری ٹرین اور تیز رفتار کو دباؤ کا مقابلہ کرنے کے ل higher اعلی تقاضوں کی ضرورت ہوتی ہے ، لہذا وہ اعلی کاربن اسٹیل (کاربن -0.6 ٪ سے 0.8 ٪ ، مینگنیج 0.8 ٪ -1.3 ٪ ، سلیکن 0.1 ٪ -0.5 ٪ ، سلفر اور فاسفورس 0.03 ٪ زیادہ سے زیادہ ، اور ایلومینیم 0.015 ٪ زیادہ سے زیادہ) تیار کیے جاتے ہیں۔ اسٹیل کے کچھ درجات میں کرومیم (CR - 0.8 ٪ سے 1.2 ٪) ہوتا ہے۔ اسٹیل ریلیں نیوبیم (NB - 0.04 ٪ زیادہ سے زیادہ.) یا وینڈیم (V-0.2 ٪ زیادہ سے زیادہ.) پر مشتمل خصوصی اسٹیل سے بھی تیار کی جاتی ہیں۔

GNEE ریل سے GB اسٹیل ریل
| درجہ بندی | اونچائی (ملی میٹر) | ہیڈ (ملی میٹر) | نیچے (ملی میٹر) | موٹی (ملی میٹر) | وزن (کلوگرام/میٹر) | |
| ہلکی ریل | 8 کلوگرام/م | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 کلوگرام/م | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 کلوگرام/میٹر | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 کلوگرام/میٹر | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 کلوگرام/میٹر | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| درجہ بندی | اونچائی (ملی میٹر) | ہیڈ (ملی میٹر) | نیچے (ملی میٹر) | موٹی (ملی میٹر) | وزن (کلوگرام/میٹر) | |
| بھاری ریل | 38 کلوگرام/م | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 کلوگرام/م | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 کلوگرام/م | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 کلوگرام/میٹر | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 کلوگرام/میٹر | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| درجہ بندی | سائز (ملی میٹر) | نظریاتی وزن | |||||||||
| اونچائی | نیچے کی چوڑائی | سر کی چوڑائی | کمر کی گہرائی | ||||||||
| کرین ریل | Qu70 | 120 | 120 | 70 | 28 | 52.8 | |||||
| que80 | 130 | 130 | 80 | 32 | 63.69 | ||||||
| Qu100 | 150 | 150 | 100 | 38 | 88.96 | ||||||
| qu120 | 170 | 170 | 120 | 44 | 118.1 | ||||||
ریلوے کی پٹریوں سے کس قسم کا اسٹیل بنایا گیا ہے؟
ریل روڈ کی پٹریوں میں بنیادی طور پر اعلی -} کوالٹی ، گرم - رولڈ کاربن اسٹیل سے بنی ہوتی ہے ، اکثر اضافی طاقت اور سختی کے ل crome ، کرومیم یا وینڈیم جیسے دیگر الیئنگ عناصر کے ساتھ ، بہت زیادہ وزن اور رگڑ کا مقابلہ کرنے کے لئے۔ یہ بعض اوقات مزید گرمی {{2} are بہتر سختی کے لئے علاج کیے جاتے ہیں ، جس سے ایک انتہائی پائیدار ، خصوصی ریل پیدا ہوتا ہے۔
کلیدی خصوصیات اور تشکیل
- کاربن اسٹیل بیس: بنیادی مواد درمیانے درجے سے اعلی کاربن اسٹیل (تقریبا 0.7-0.8 ٪ کاربن) ہے جس میں اہم مینگنیج مواد (0.7-1 ٪) طاقت کے لئے ہے۔
- کارکردگی کے لئے مرکب: وینڈیم ، کرومیم ، یا ٹائٹینیم جیسے عناصر سختی کو بڑھانے کے لئے کھوٹ اسٹیل میں شامل کیے جاتے ہیں ، جس سے وہ بھاری بوجھ اور تیز رفتار کی رفتار کے ل suitable موزوں ہوجاتے ہیں۔

- گرمی کا علاج: ریلیں اپنے مائکرو اسٹرکچر کو بہتر بنانے ، طاقت کو فروغ دینے اور مزاحمت کو بہتر بنانے کے ل controlly ، ہیٹنگ اور کولنگ (بجھانے اور مزاج) سے گزرتی ہیں ، خاص طور پر ریل کے سر میں (جہاں پہیے چھوتے ہیں)۔
- گرم - رولڈ عمل: اسٹیل کو اعلی درجہ حرارت پر رولنگ کرکے شکل دی جاتی ہے ، جس کی خصوصیت T - شکل (فلیٹ - بوتل ریل) تشکیل دیتی ہے جو ٹرینوں کے لئے مستحکم ، مستقل سطح فراہم کرتی ہے۔
| اسٹیل گریڈ | C(%) | سی | ایم این | cr | V | P | S | تناؤ کی طاقت (RM/MPa) |
| U71MN | 0.65~0.76 | 0.15~0.58 | 0.70~1.40 | – | – | 0.035 سے کم یا اس کے برابر | 0.030 سے کم یا اس کے برابر | 880 سے زیادہ یا اس کے برابر |
| U75V | 0.71~0.80 | 0.50~0.80 | 0.75~1.05 | – | 0.04~0.12 | 0.035 سے کم یا اس کے برابر | 0.030 سے کم یا اس کے برابر | 980 سے زیادہ یا اس کے برابر |
| U78CRV | 0.72~0.82 | 0.50~0.80 | 0.70~1.05 | 0.30~0.50 | 0.04~0.12 | 0.035 سے کم یا اس کے برابر | 0.030 سے کم یا اس کے برابر | 1080 سے زیادہ یا اس کے برابر |
| U77MNCR | 0.72~0.82 | 0.10~0.50 | 0.80~1.10 | 0.25~0.40 | – | 0.035 سے کم یا اس کے برابر | 0.025 سے کم یا اس کے برابر | 980 سے زیادہ یا اس کے برابر |
| U76Crre | 0.71~0.81 | 0.50~0.80 | 0.80~1.10 | 0.25~0.35 | 0.04~0.08 | 0.035 سے کم یا اس کے برابر | 0.025 سے کم یا اس کے برابر | 1080 سے زیادہ یا اس کے برابر |
2008 کے بعد سے ، GNEE ریل 18 سال سے زیادہ عرصے سے مختلف درجات کی اسٹیل ریلوں کی فراہمی کررہی ہے ، GNEE سے اسٹیل ریلوں کو چین اور بیرون ملک بہت زیادہ معاوضہ دیا گیا ہے۔ چین کے مرکزی ریل سپلائر میں سے ایک کے طور پر ، معیاری ریل ، ہیڈ سخت ریل ، ہیوی ریل ، لائٹ ریل ، کرین ریل اور دیگر اقسام سب دستیاب ہیں ، جی این ای ای ریل پوری دنیا میں معاشی گرین ریلوے کی مصنوعات کی فراہمی پر کام کر رہی ہے۔

