60 کلوگرام ریل کیا ہے؟
60 کلو گرام ریل ایک بھاری - ڈیوٹی اسٹیل ریل ہے جس کا وزن تقریبا meter 60 کلو گرام فی میٹر (کلوگرام/میٹر) ہے ، جو اس کی مضبوط I - بیم کی شکل ، اعلی طاقت ، اور استحکام کے لئے جانا جاتا ہے ، جس کی وجہ سے یہ ریلوے لائنوں ، اعلی - اسپیڈ ٹریکس ، بھاری -}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} مختلف معیارات جیسے UIC 60 ، JIS 60kg ، یا چینی GB معیارات۔

- وزن: تقریبا 60 60.6 سے 60.8 کلوگرام فی میٹر۔
- ڈیزائن: موڑنے اور استحکام کے لئے عمدہ مزاحمت کے لئے ایک بڑی کراس - سیکشن (ہیڈ ، ویب ، پاؤں) کی خصوصیات ہے۔
- مواد: عام طور پر اعلی - کاربن مینگنیج اسٹیل سے طاقت اور پہننے کے خلاف مزاحمت (جیسے ، U71MN) سے بنایا گیا ہے۔
- معیارات: UIC 860 (UIC 60) ، JIS E1101 (JIS 60kg) ، یا چین GB2585-2007 جیسے بین الاقوامی معیار کی پیروی کرتا ہے۔
60 کلوگرام ریل کا صحیح وزن کیا ہے؟
60 کلو گرام ریل کا وزن بالکل 60 کلوگرام نہیں ہے۔ "60 کلوگرام ریل" کے عہدہ سے مراد برائے نام وزن فی میٹر ہے۔ فی میٹر فی میٹر وزن اس مخصوص معیار پر منحصر ہوتا ہے جس پر ریل تیار کی جاتی ہے۔
جی بی معیاری اسٹیل ریل
| درجہ بندی | اونچائی (ملی میٹر) | ہیڈ (ملی میٹر) | نیچے (ملی میٹر) | موٹی (ملی میٹر) | وزن (کلوگرام/میٹر) | |
| بھاری ریل | 38 کلوگرام/م | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 کلوگرام/م | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 کلوگرام/م | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 کلوگرام/میٹر | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 کلوگرام/میٹر | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
امریکی معیاری اسٹیل ریل
| ASTM اسٹینڈرڈ ، اریما اسٹینڈرڈ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| سائز | طول و عرض (ملی میٹر) | وزن (کلوگرام/ایم) | لمبائی (م) | |||
| سر | اونچائی | پیر | موٹائی | |||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| asce 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | |
UIC 860 معیاری اسٹیل ریل
| معیاری: uic 860 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| سائز | طول و عرض (ملی میٹر) | وزن (کلوگرام/ایم) | لمبائی (م) | |||
| سر | اونچائی | نیچے | موٹائی | |||
| UIC50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 12-25 |
| UIC54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | |
| UIC60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | |
JIS E 1103/1101 معیاری اسٹیل ریل
| معیاری: JIS E 1103/1101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| سائز | طول و عرض (ملی میٹر) | وزن (کلوگرام/ایم) | لمبائی (م) | |||
| سر | اونچائی | نیچے | موٹائی | |||
| جیس 15 کلوگرام | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 9-10 |
| JIS 22kg | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 |
| جیس 30 اے | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 |
| جیس 37 اے | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 |
| JIS 50n | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 |
| CR 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 |
بطور پیشہ ور ریل فاسٹنر سپلائر ،گنی ریلمختلف معیاری اسٹیل ریل جیسے امریکی ، BS ، UIC ، DIN ، JIS ، آسٹریلیائی اور جنوبی افریقہ فراہم کرسکتے ہیں جو ریلوے لائنوں ، کرینوں اور کوئلے کی کان کنی میں استعمال ہوتے ہیں۔

