60e1 (UIC60) ریلماڈل یورپی معیار EN 13674-1 کے مطابق تیار کیا جاتا ہے۔ یہ ریلوے کی تعمیر کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک ٹائپ ٹی سیکشن ریل (فلیٹ بوٹوم ریلز) ہے جس میں 60.21 کلوگرام ماس فی میٹر ہے۔ ایک معیاری ٹریک کے لئے درمیانے اور بھاری بوجھ ٹریفک کے لئے 60E1/UIC60 ریل استعمال کی جاتی ہے۔

اس طرح کے اسٹیل ٹریک کی تیاری کے معیار کی ابتداء ریلوے کی بین الاقوامی یونین سے حاصل کی گئی ہے ، جو 1922 میں قائم کی گئی تھی ، جس کا مقصد عالمی ریل ٹریفک کو فروغ دینے اور نقل و حمل کے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے اور پائیدار ترقی کو فروغ دینے کا مقصد ہے۔
فی میٹر UIC 60 ریل وزن کتنا ہے؟
ایک UIC 60 ریل ، جسے 60e1 بھی کہا جاتا ہے ، اس کا وزن 60.21 کلو گرام فی میٹر (کلوگرام/میٹر) ہے ، جو درمیانے درجے سے بھاری - ڈیوٹی ریلوے ٹریفک کے لئے ایک معیار ہے ، جو EN 13674-1 جیسے یورپی معیارات کے مطابق ہے۔
- معیاری وزن: 60.21 کلوگرام/میٹر۔
- معیاری نام: 60e1 (یا UIC60)۔
- درخواست: بھاری مال بردار اور اعلی - اسپیڈ ٹرینوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔
- طول و عرض: عام طور پر 172 ملی میٹر اونچائی 150 ملی میٹر بیس چوڑائی کے ساتھ۔

UIC 50 کلوگرام ، 54 کلوگرام ، 60 کلوگرام ریل تفصیلات
| قسم | سر کی چوڑائی (ملی میٹر) | ریل اونچائی (ملی میٹر) | بیس چوڑائی (ملی میٹر) | ویب موٹائی (ملی میٹر) | وزن (کلوگرام/میٹر) |
|---|---|---|---|---|---|
| UIC 50 کلو ریل | 152 | 125 | 70 | 15 | 50.46 |
| UIC 54 کلوگرام ریل | 159 | 140 | 70 | 16 | 54.43 |
| UIC 60 کلوگرام ریل | 172 | 150 | 74.3 | 16.5 | 60.21 |
UIC54 اور UIC60 ریل کا طول و عرض کا موازنہ
| uic 860 معیاری ریل | |||||||
| قسم | قطر (ملی میٹر) | یونٹ وزن (کلوگرام/میٹر) | مواد | لمبائی (م) | |||
| HW (ملی میٹر) | H (ملی میٹر) | بی ڈبلیو (ملی میٹر) | ڈبلیو ٹی (ملی میٹر) | ||||
| 49 E1 (S49) | 70 | 149 | 125 | 14 | 49.39 | 900A/1100 | 12-25 |
| UIC54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | 900A/1100 | 12-25 |
| UIC60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | 900A/1100 | 12-25 |
جی بی ریل کا طول و عرض کا موازنہ
| درجہ بندی | اونچائی (ملی میٹر) | ہیڈ (ملی میٹر) | نیچے (ملی میٹر) | موٹی (ملی میٹر) | وزن (کلوگرام/میٹر) | |
| ہلکی ریل | 8 کلوگرام/میٹر | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 کلوگرام/م | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 کلوگرام/میٹر | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 کلوگرام/میٹر | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 کلوگرام/میٹر | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| درجہ بندی | اونچائی (ملی میٹر) | ہیڈ (ملی میٹر) | نیچے (ملی میٹر) | موٹی (ملی میٹر) | وزن (کلوگرام/میٹر) | |
| بھاری ریل | 38 کلوگرام/م | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 کلوگرام/م | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 کلوگرام/م | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 کلوگرام/میٹر | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 کلوگرام/میٹر | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| درجہ بندی | سائز (ملی میٹر) | نظریاتی وزن | |||||||||
| اونچائی | نیچے کی چوڑائی | سر کی چوڑائی | کمر کی گہرائی | ||||||||
| کرین ریل | Qu70 | 120 | 120 | 70 | 28 | 52.8 | |||||
| que80 | 130 | 130 | 80 | 32 | 63.69 | ||||||
| Qu100 | 150 | 150 | 100 | 38 | 88.96 | ||||||
| Qu120 | 170 | 170 | 120 | 44 | 118.1 | ||||||
2008 سے ،گنی ریل18 سال سے زیادہ عرصے سے مختلف درجات کی اسٹیل ریلوں کی فراہمی کر رہا ہے ، GNEE سے اسٹیل ریلوں کو چین اور بیرون ملک بہت زیادہ دوبارہ تیار کیا گیا ہے۔ چین کے مرکزی ریل سپلائر میں سے ایک کے طور پر ، معیاری ریل ، ہیڈ سخت ریل ، ہیوی ریل ، لائٹ ریل ، کرین ریل اور دیگر اقسام سب دستیاب ہیں ، جی این ای ای ریل پوری دنیا میں معاشی گرین ریلوے کی مصنوعات کی فراہمی پر کام کر رہی ہے۔

