ریل روڈ 1508 فاسٹ کلپس
ریل روڈ 1508 فاسٹ کلپس ریلوے ٹریک سسٹم میں استعمال ہونے والے ضروری اجزاء ہیں جو ریلوں کو بیس پلیٹوں پر محفوظ طریقے سے باندھنے کے لیے، استحکام اور حفاظت کو یقینی بناتے ہیں۔ "1508" کے نام سے منسوب یہ کلپس خاص طور پر ریلوے کے بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔
GNEE Rail Railroad 1508 Fast Clips کا ایک جامع انتخاب پیش کرتا ہے، جو معیار اور استحکام کے اعلیٰ ترین معیارات پر تیار کیے گئے ہیں۔ پریمیم گریڈ کے مواد سے تیار کردہ، ہمارے کلپس کو ریلوے ایپلی کیشنز میں بہترین کارکردگی اور قابل اعتماد کو یقینی بنانے کے لیے سخت جانچ پڑتال کی جاتی ہے۔
GNEE Rail ریل کلپس کا پیشہ ور اور قابل بھروسہ فراہم کنندہ ہے، آپ ہمارے Railroad 1508 Fast Clips کے معیار اور تاثیر پر بھروسہ کر سکتے ہیں تاکہ ریلوے پٹریوں کے لیے محفوظ اور موثر فاسٹننگ سلوشنز فراہم کیے جا سکیں، جس سے ٹرین کے نظام کو ہموار اور محفوظ طریقے سے چلانے میں مدد ملے۔
تکنیکی خصوصیات
| آئٹم نمبر | مواد | قطر | کلپ کی لمبائی | کلپ کی چوڑائی | وزن | ایچ آر سی | دباؤ | تھکاوٹ ٹیسٹ | ممالک |
| E1,E2,E3 | 60Si2Mn | ø18 | 0.8 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار | چین | ||
| E1609 | 60Si2Mn | ø18 | 93±3 | 0.43 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار | جنوب مشرقی ایشیا | |
| E1809 | 60Si2Mn | ø18 | 104±3 | 0.62 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار | یوکے، یورپی | |
| E1817 | 60Si2Mn | ø18 | 104±3 | 37.5±3.0 | 0.62 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار | |
| E2001 | 60Si2Mn | ø18 | 0.6 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار | افریقہ | ||
| E2007 | 60Si2Mn | ø18 | 105±5 | 38 زیادہ سے زیادہ | 0.62 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار | کوریا |
| E2009 | 60Si2Mn | ø18 | 106±3 | 37.5 | 0.65 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار | برازیل، امریکہ |
| E2055 | 60Si2Mn | ø20 | 106±3 | 56.6±3.0 | 0.8 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار | افریقہ، یورپی یونین، امریکہ، برازیل |
| E2056 | 60Si2Mn | ø20 | 106±3 | 56.6±3.0 | 0.8 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار | افریقہ، یورپی یونین، امریکہ، برازیل |
| E2063 | 60Si2Mn | ø20 | 110.5 | 53.5 | 0.8 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار | روس |
| PR309 | 60Si2Mn | ø19 | 130 | 0.91 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار | روس | |
| PR401 | 60Si2Mn | ø20 | 127±3 | 38.1±3.0 | 0.97 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار | روس |
| PR601 | 60Si2Mn | ø19 | 0.8 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار | روس | ||
| PR85 | 60Si2Mn | ø19 | 88±3 | 0.8 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار | روس | |
| PR415 | 60Si2Mn | ø20 | 0.8 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار | روسی | ||
| PR601 | 60Si2Mn | ø20 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار | روس | |||
| ڈی آئی | 60Si2Mn | ø18 | 100±3 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار | چین | ||
| E18 | 60Si2Mn | ø18 | 100±3 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار | افریقہ، یورپی یونین، امریکہ، برازیل | ||
| E19 | 60Si2Mn | ø18 | 100±3 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار | افریقہ، یورپی یونین، امریکہ، برازیل | ||
| E20 | 60Si2Mn | ø18 | 100±3 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار | افریقہ، یورپی یونین، امریکہ، برازیل | ||
| SKL1 | 60Si2Mn | ø13 | 133±2.3 | 0.48 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار | امریکہ، برازیل | |
| SKL3 | 60Si2Mn | ø13 | 120±2 | 0.48 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار | امریکہ، برازیل | |
| SKL12 | 60Si2Mn | ø13 | 0.53 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار | امریکہ، برازیل | ||
| SKL14 | 60Si2Mn | ø13 | 155±2 | 0.53 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار | امریکہ، برازیل | |
| تیز تراشہ-1508 | 60Si2Mn | ø15 | 0.58 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار | افریقہ، یورپی یونین، امریکہ، برازیل | ||
| تیز کلپ-1501 | 60Si2Mn | ø15 | 0.58 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار | افریقہ، یورپی یونین، امریکہ، برازیل | ||
| تیز تراشہ-16 | 60Si2Mn | ø16 | 0.6 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار | افریقہ، یورپی یونین، امریکہ، برازیل |
ریل کلپ فراہم کنندہ
GNEE ریل ریل کلپس کا ایک بھروسہ مند اور پیشہ ور سپلائر ہے۔ آپ ریلوے کی پٹریوں کے لیے محفوظ اور موثر تیز رفتار حل پیش کرنے کے لیے ہمارے Railroad 1508 Fast Clips کے معیار اور تاثیر پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے کلپس ٹرین کے نظام کے ہموار اور محفوظ آپریشن میں تعاون کرتے ہیں۔


ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: ریل روڈ 1508 فاسٹ کلپس، چین ریل روڈ 1508 فاسٹ کلپس مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری




