ریل لچکدار کلپ کنکریٹ سلیپر کے ساتھ مل کر بنیادی بیس پلیٹ میں ریلوں کو باندھنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ عام طور پر ریل کلپس جعلی اسپرنگ اسٹیل سے بنی ہوتی ہیں جو گرمج کے عمل سے تیار ہوتی ہیں۔ جعلی کلپس کے یکساں مائکرو اسٹرکچر کی وجہ سے ، یہ دھات کی تشکیل کے دوسرے عمل سے بہتر سمجھا جاتا ہے۔
لچکدار ریل کلپس کی مختلف قسمیں

| سیریز | قسم | سختی | مواد | تھکاوٹ زندگی | سطح |
|---|---|---|---|---|---|
| لچکدار ریل کلپ | E1,E2,E3 | 44-48hrc | 60SI2MNA: C: 0.56-0.64 ، Mn: 0.60-0.90 ، SI: 1.60-2.00 ، CR: 0.35 سے کم یا اس کے برابر ، P: 0.03 سے کم یا اس کے برابر: 0.03 سے کم یا اس کے برابر 0.03 60si2cra: C: 0.56-0.64 ، Mn: 0.40-0.70 ، SI: 1.40-1.80 ، CR: 0.70-1.00 P: 0.03 سے کم یا اس کے برابر: 0.03 سے کم یا اس کے برابر 55SI2MN: C: 0.52-0.60 ، Mn: 0.60-0.90 ، SI: 1.50-2.00 ، CR: 0.35 P سے کم یا اس کے برابر: 0.03 سے کم یا اس کے برابر: 0.03 سے کم یا اس کے برابر 38SI7: C: 0.35-0.42 ، MN: 0.50-0.80 ، SI: 1.50-1.80 ، P: 0.03 سے کم یا اس کے برابر ، S: 0.03 سے کم یا اس کے برابر |
Dia.18 کے لئے 3 لاکھ سائیکل بغیر توڑے۔ dia.20 کے لئے 5 لاکھ سائیکل بغیر توڑے۔ |
سادہ (تیل والا) ، آکسائڈ سیاہ ، رنگین پینٹنگ یا صارفین کی ضرورت پر۔ |
| E1609 | |||||
| E1809 | |||||
| E1817 | |||||
| E2001 | |||||
| E2006 | |||||
| E2009 | |||||
| E2055 | |||||
| E2056 | |||||
| SKL کلپ & جعلی ریل کلپ |
SKL1 | 42-47hrc | |||
| PR ریل کلپ | PR309 | 44-48hrc | |||
| PR401 | |||||
| PR601 | |||||
| PR85 | |||||
| ہم آپ کی ڈرائنگ یا نمونوں کے بعد اپنی مرضی کے مطابق ریل کلپس بھی تیار کرسکتے ہیں! | |||||
گرم ، شہوت انگیز فروخت لچکدار ریل کلپس
| آئٹم | مواد | قطر | وزن | HRC | دباؤ میں | تھکاوٹ ٹیسٹ | برآمد کا علاقہ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قسم III | 60si2mna | ø18 | 0.80 کلوگرام | 44-48 | 950kgf سے زیادہ یا اس کے برابر | 5000000 اوقات بغیر توڑنا |
امریکہ اسپین برازیل |
| 1809 | 60si2mna | ø18 | 0.63 کلوگرام | 44-48 | 950kgf سے زیادہ یا اس کے برابر | جنوب مشرقی ایشیا | |
| e1609 | 60si2mna | ø16 | 0.43 کلوگرام | 44-48 | 950kgf سے زیادہ یا اس کے برابر | امریکہ یورپی | |
| e1813 | 60si2mna | ø18 | 0.60 کلوگرام | 44-48 | 950kgf سے زیادہ یا اس کے برابر | امریکہ برازیل | |
| e2001 | 60si2mna | ø20 | 0.80 کلوگرام | 44-48 | 950kgf سے زیادہ یا اس کے برابر | انڈونیشیا | |
| e2007 | 60si2mna | ø20 | 0.80 کلوگرام | 44-48 | 950kgf سے زیادہ یا اس کے برابر | کوریا | |
| e2009 | 60si2mna | ø20 | 0.80 کلوگرام | 44-48 | 950kgf سے زیادہ یا اس کے برابر | یورپی برازیل | |
| e2055 | 60si2mna | ø20 | 0.80 کلوگرام | 44-48 | 950kgf سے زیادہ یا اس کے برابر | امریکہ | |
| e2056 | 60si2mna | ø20 | 0.80 کلوگرام | 44-48 | 950kgf سے زیادہ یا اس کے برابر | برازیل انڈونیشیا | |
| e2063 | 60si2mna | ø20 | 0.80 کلوگرام | 44-48 | 950kgf سے زیادہ یا اس کے برابر | امریکہ یوکے | |
| PR401 | 60si2mna | ø20 | 0.97 کلوگرام | 44-48 | 950kgf سے زیادہ یا اس کے برابر | امریکہ | |
| PR415 | 60si2mna | ø20 | 0.95 کلوگرام | 44-48 | 950kgf سے زیادہ یا اس کے برابر | امریکہ انڈونیشیا | |
| PR601A | 60si2mna | ø22 | 1.23 کلوگرام | 44-48 | 950kgf سے زیادہ یا اس کے برابر | امریکہ تائیوان | |
| SKL-1 | 38SI7 | ø13 | 0.53 کلوگرام | 44-48 | 950kgf سے زیادہ یا اس کے برابر | امریکہ تائیوان | |
| SKL-3 | 38SI7 | ø13 | 0.53 کلوگرام | 44-48 | 950kgf سے زیادہ یا اس کے برابر | امریکہ ہانگ کانگ |
GNEE بھی قسم کی ریلوے سکرو اسپائیک ، نٹ اور واشر کے ساتھ اونچی ٹینسائل بولٹ ، ریل بیس (ٹائی) پلیٹ ، ریل فش پلیٹ ، ریل کندھے ، ریل سکرو اور اسپائک ، نٹ اور واشر کے ساتھ مچھلی کا بولٹ بھی تیار کرتا ہے ، نٹ اور واشر ، ریل ڈویل ، ربڑ اور ایوا پیڈ ، کرین ریل اور لائٹ ریل ، اور دیگر ریل فاسٹنرز کے پرزے.کٹ ہم سے رابطہ کریںمصنوعات کی مزید معلومات کے لئے۔


