ایک پیشہ ور کارخانہ دار اور ریلوے فاسٹنگنگ کے سپلائر کی حیثیت سے ، GNEE ریل ریلوے کے لئے خصوصی لچکدار فاسٹنر مہیا کرتی ہے ، جیسےایس کے ایل ریل کلپس ، ای - ٹائپ ریلوے کلپس ، روسی ریل کلپس ، فاسٹ ریل لچکدار کلپس ، مٹھی ریل روڈ کلپس، اور دوسرے۔ ہمارے لچکدار فاسٹنرز اعلی - صحت سے متعلق ڈیزائن کے ساتھ کوالٹی خام مال سے تیار کیے جاتے ہیں ، جو اعلی تناؤ کی طاقت اور سنکنرن مزاحمت کی پیش کش کرتے ہیں۔ ہماری مصنوعات کو کلائنٹ کی ضروریات کے مطابق بھی اپنی مرضی کے مطابق بنایا جاسکتا ہے۔

ہم لچکدار فاسٹنر تیار کرنے کے اہل ہیں جو لکڑی ، اسٹیل یا کنکریٹ کے سونے والوں کو ریلوں کو محفوظ بنانے کے لئے مختلف محوری بوجھ اور ایکسل بوجھ کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ ہم مختلف قسم کے لچکدار فاسٹنر تیار کرتے ہیں اور متنوع محوری بوجھ اور ایکسل بوجھ کے مطالبات کے مطابق حل پیش کرتے ہیں جو لکڑی ، اسٹیل یا کنکریٹ سونے والوں کو ریلوں کو تیز کرنے کے ل. ہیں۔
ای ٹائپ ریل کلپ

| ماڈل | قطر | مواد | دباؤ میں | HRC | وزن |
| E1609 | Ø 16 ملی میٹر | 60si2mna | 950 کلوگرام سے زیادہ یا اس کے برابر | 44-48 | 0.43 کلوگرام/پی سی |
| E1809 | m 20 ملی میٹر | 60si2mna | 950 کلوگرام سے زیادہ یا اس کے برابر | 44-48 | 0.61 کلوگرام/پی سی |
| E1813 | Ø 18 ملی میٹر | 60si2mna | 950 کلوگرام سے زیادہ یا اس کے برابر | 44-48 | 0.62 کلوگرام/پی سی |
| E2001 | m 20 ملی میٹر | 60si2mna | 950 کلوگرام سے زیادہ یا اس کے برابر | 44-48 | 0.80 کلوگرام/پی سی |
| E2009 | m 20 ملی میٹر | 60si2mna | 950 کلوگرام سے زیادہ یا اس کے برابر | 44-48 | 0.80 کلوگرام/پی سی |
| E2039 | m 20 ملی میٹر | 60si2mna | 950 کلوگرام سے زیادہ یا اس کے برابر | 44-48 | 0.80 کلوگرام/پی سی |
| E2007 | m 20 ملی میٹر | 60si2mna | 950 کلوگرام سے زیادہ یا اس کے برابر | 44-48 | 0.80 کلوگرام/پی سی |
| E2055 | m 20 ملی میٹر | 60si2mna | 950 کلوگرام سے زیادہ یا اس کے برابر | 44-48 | 0.80 کلوگرام/پی سی |
| E2056 | m 20 ملی میٹر | 60si2mna | 950 کلوگرام سے زیادہ یا اس کے برابر | 44-48 | 0.80 کلوگرام/پی سی |
| E2063 | m 20 ملی میٹر | 60si2mna | 950 کلوگرام سے زیادہ یا اس کے برابر | 44-48 | 0.80 کلوگرام/پی سی |
ایس کے ایل ٹینشن ریل کلپ

| ایس کے ایل تناؤ کلپس | |||
| ماڈل | قطر | مواد | سختی |
| SKL1 | Ø13 | 60SI2CRA | 42-47 |
| SKL3 | Ø13 | 60SI2CRA | 42-47 |
| SKL12 | Ø13 | 38SI7 | 42-47 |
| SKL14 | Ø13 | 60si2mna | 42-47 |
دینک ریلوے کلپ

| قطر (ملی میٹر) | وزن (کلوگرام) | پیر کا بوجھ (کے جی ایف) |
| Ø12 | 0.18 | 200~400 |
| Ø14 | 0.3 | 400~600 |
| Ø16 | 0.44 | 500~700 |
| Ø18 | 0.59 | 800~1000 |
| Ø20 | 0.76 | 1100~1400 |
| Ø25 | 0.49-0.68 | 1200~1500 |
ہم اقسام کی ریلوے سکرو اسپائک ، کلپ اور کلیمپ ، نٹ اور واشر کے ساتھ اونچی ٹینسائل بولٹ ، ریل بیس (ٹائی) پلیٹ ، ریل فش پلیٹ ، ریل کندھے ، ریل سکرو اور اسپائک ، نٹ اور واشر کے ساتھ مچھلی کا بولٹ بھی تیار کرتے ہیں ، نٹ اور واشر ، ریل ڈویل ، ربڑ اور ایوا پیڈ ، کرین ریل اور ہلکی ریل ، اور دیگر ریل فاسٹنرز کے پرزے۔


