ایک پیشہ ور کارخانہ دار اور ریل روڈ فاسٹنرز کے سپلائر کی حیثیت سے ، GNEE ریل لچکدار کلپس پیش کرتی ہے جو خصوصی طور پر ریلوے میں استعمال ہوتی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ معیار کے خام مال کے ساتھ من گھڑت ، یہ لچکدار ریل کلپس اعلی صحت سے متعلق ڈیزائن کیے گئے ہیں جو اعلی تناؤ کی طاقت اور سنکنرن مزاحمت فراہم کرتے ہیں۔ ہماری مصنوعات کو مؤکلوں کی ضروریات کے مطابق بھی اپنی مرضی کے مطابق بنایا جاسکتا ہے۔
ریل کلپ کی بڑی اقسام
| نام | ریل کلپ | |||
|---|---|---|---|---|
| قسم | ای کلپ(E1809 ، E2006 ، E2007 ، E2009 ، وغیرہ) | |||
| ایس کے ایل کلپ(SKL1 ، SKL3 ، SKL12 ، SKL14) | ||||
| یا صارفین کی ڈرائنگ کے ذریعہ قسم | ||||
| مواد | 60si2mna | 60SI2CRA | 55SI2MN | 38SI7 |
| کیمیائی ساخت (٪) | C: 0.56-0.64 ، Mn: 0.60-0.90 ، SI: 1.60-2.00 ، CR: 0.35 سے کم یا اس کے برابر ، P: 0.03 سے کم یا اس کے برابر: 0.03 سے کم یا اس کے برابر 0.03 | C: 0.56-0.64 ، Mn: 0.40-0.70 ، SI: 1.40-1.80 ، CR: 0.70-1.00 P: 0.03 سے کم یا اس کے برابر: 0.03 سے کم یا اس کے برابر | C: 0.52-0.60 ، Mn: 0.60-0.90 ، SI: 1.50-2.00 ، CR: 0.35 P سے کم یا اس کے برابر: 0.03 سے کم یا اس کے برابر: 0.03 سے کم یا اس کے برابر | C: 0.35-0.42 ، Mn: 0.50-0.80 ، SI: 1.50-1.80 ، P: 0.03 سے کم یا اس کے برابر ، S: 0.03 سے کم یا اس کے برابر |
| سختی | ای کلپ کے لئے: 44-48HRC ایس کے ایل کلپ کے لئے: 42-47hrc |
|||
| تھکاوٹ زندگی | Dia.18 کے لئے 3 لاکھ سائیکل بغیر توڑے dia.20 کے لئے 5 لاکھ سائیکل بغیر توڑے |
|||
| سطح | سادہ (تیل والا) ، آکسائڈ سیاہ ، رنگین پینٹنگ ، ایچ ڈی جی ، زنک چڑھانا ... | |||
| معیاری مراد ہے | DIN17221 ، BS970 ، GB/T1222 | |||
ای ٹائپ ریل کلپ

| ماڈل | قطر | مواد | دباؤ میں | ایچ آر سی | وزن |
| E1609 | Ø 16 ملی میٹر | 60si2mna | 950 کلوگرام سے زیادہ یا اس کے برابر | 44-48 | 0.43 کلوگرام/پی سی |
| E1809 | m 20 ملی میٹر | 60si2mna | 950 کلوگرام سے زیادہ یا اس کے برابر | 44-48 | 0.61 کلوگرام/پی سی |
| E1813 | mm 18 ملی میٹر | 60si2mna | 950 کلوگرام سے زیادہ یا اس کے برابر | 44-48 | 0.62 کلوگرام/پی سی |
| E2001 | m 20 ملی میٹر | 60si2mna | 950 کلوگرام سے زیادہ یا اس کے برابر | 44-48 | 0.80 کلوگرام/پی سی |
| E2009 | m 20 ملی میٹر | 60si2mna | 950 کلوگرام سے زیادہ یا اس کے برابر | 44-48 | 0.80 کلوگرام/پی سی |
| E2039 | m 20 ملی میٹر | 60si2mna | 950 کلوگرام سے زیادہ یا اس کے برابر | 44-48 | 0.80 کلوگرام/پی سی |
| E2007 | m 20 ملی میٹر | 60si2mna | 950 کلوگرام سے زیادہ یا اس کے برابر | 44-48 | 0.80 کلوگرام/پی سی |
| E2055 | m 20 ملی میٹر | 60si2mna | 950 کلوگرام سے زیادہ یا اس کے برابر | 44-48 | 0.80 کلوگرام/پی سی |
| E2056 | m 20 ملی میٹر | 60si2mna | 950 کلوگرام سے زیادہ یا اس کے برابر | 44-48 | 0.80 کلوگرام/پی سی |
| E2063 | m 20 ملی میٹر | 60si2mna | 950 کلوگرام سے زیادہ یا اس کے برابر | 44-48 | 0.80 کلوگرام/پی سی |
ایس کے ایل ریلوے لچکدار کلپ

| ایس کے ایل تناؤ کلپس | |||
| ماڈل | قطر | مواد | سختی |
| SKL1 | ø13 | 60si3cra | 42-47 |
| SKL3 | ø13 | 60si3cra | 42-47 |
| SKL12 | ø13 | 38SI7 | 42-47 |
| SKL14 | ø14 | 60si2mna | 42-47 |
دیگر ریل کلپس
| ماڈل | روس ریل کلپ | دینک کلپ | اینٹی - وینڈل کلپ | فاسٹ کلپ GL1419 | GL1419 |
| قطر | ø18 | ø25 | ø18 | ø15 | ø14 |
GNEE ریل وسیع پیمانے پر ریل کلپس فراہم کرسکتی ہے۔ہم سے رابطہ کریںایک مفت اقتباس کے لئے۔

