لچکدار ریل کلپریلوے کے نظام میں عام ریلوے فاسٹنرز میں سے ایک ہے۔ عام طور پر ، لچکدار ریل کلپ جعلی اسپرنگ اسٹیل سے بنی ہوتی ہے اور اس میں بہت سی ایپلی کیشنز ہوتی ہیں۔ ریل فاسٹنگ سسٹم کے ایک حصے کے طور پر یا ریل فاسٹنر کے طور پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ، لچکدار ریل کلپ دوسرے ریلوے ٹریک پارٹس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے ، جیسےریل روڈ اسپائک, ریل پیڈ,ٹائی پلیٹاورپلاسٹک ڈویل.

ریلوے تناؤ کلپس کے تکنیکی پیرامیٹرز
| سیریز | قسم | سختی | مواد | تھکاوٹ زندگی | سطح | معیار |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
E1,E2,E3 | 44-48hrc |
|
Dia.18 کے لئے 30 لاکھ سائیکل ہے توڑنے کے بغیر Dia.20 کے لئے 5 ملین سائیکل ہے توڑنے کے بغیر |
سادہ (تیل والا) ، آکسائڈ سیاہ ، رنگین پینٹنگ یا صارفین کی ضرورت کے مطابق۔ |
DIN17221 ، BS970 ، GB/T1222 |
| E1609 | ||||||
| E1809 | ||||||
| E1817 | ||||||
| E2001 | ||||||
| E2006 | ||||||
| E2009 | ||||||
| E2055 | ||||||
| E2056 | ||||||
Vossloh کلپ & جعلی ریل کلپ |
SKL1 |
42-47hrc |
||||
PR ریل کلپ |
PR309 | 44-48hrc |
||||
| PR401 | ||||||
| PR601 | ||||||
| PR85 | ||||||
| آپ کی ڈرائنگ یا نمونوں کے مطابق ریل کلپس کی اپنی مرضی کے مطابق پیداوار دستیاب ہے! | ||||||
ریلوے تناؤ کلپ سےگنی ریل

| E - ٹائپ کلپس | |||
| ماڈل | قطر | مواد | سختی |
| E1809 | ø20 | 60si2mna | 44-48 |
| E1813 | ø18 | 60si2mna | 44-48 |
| E2001 | ø20 | 60si2mna | 44-48 |
| E2039 | ø20 | 60si2mna | 60si2mna |
| E2055 | ø20 | 60si2mna | 60si2mna |

| ایس کے ایل تناؤ کلپس | |||
| ماڈل | قطر | مواد | سختی |
| SKL1 | ø13 | 60si3cra | 42-47 |
| SKL3 | ø13 | 60si3cra | 42-47 |
| SKL12 | ø13 | 38SI7 | 42-47 |
| SKL14 | ø14 | 60si2mna | 42-47 |
| دیگر ریل کلپس | |||||
| ماڈل | روس ریل کلپ | دینک کلپ | اینٹی - وینڈل کلپ | فاسٹ کلپ GL1419 | GL1419 |
| قطر | ø18 | ø25 | ø18 | ø15 | ø14 |
اہم ریل کلپ مصنوعات کے پیرامیٹرز
| ماڈل | قطر | وزن | مواد |
| قسم III | Ø18 | 0.80 کلوگرام/پی سی | 60si2mna |
| E1609 | Ø16 | 0.43 کلوگرام/پی سی | 60si2mna |
| E1809 | Ø20 | 0.61 کلوگرام/پی سی | 60si2mna |
| E1813 | Ø18 | 0.62 کلوگرام/پی سی | 60si2mna |
| E2001 | Ø20 | 0.80 کلوگرام/پی سی | 60si2mna |
| E2007 | Ø20 | 0.80 کلوگرام/پی سی | 60si2mna |
| E2009 | Ø20 | 0.80 کلوگرام/پی سی | 60si2mna |
| E2039 | Ø20 | 0.80 کلوگرام/پی سی | 60si2mna |
| E2055 | Ø20 | 0.80 کلوگرام/پی سی | 60si2mna |
| E2056 | Ø20 | 0.80 کلوگرام/پی سی | 60si2mna |
| E2063 | Ø20 | 0.80 کلوگرام/پی سی | 60si2mna |
| PR85 ریل کلپ | Ø13 | 0.25 کلوگرام/پی سی | 60si2mna |
| PR309A | Ø19 | 0.85 کلوگرام/پی سی | 60si2mna |
| PR401 | Ø20 | 0.97 کلوگرام/پی سی | 60si2mna |
| PR415 | Ø20 | 0.95 کلوگرام/پی سی | 60si2mna |
| PR601A | Ø20 | 1.03 کلوگرام/پی سی | 38SI7 |
| SKL 1 | Ø13 | 0.48 کلوگرام/پی سی | 60SI2CRA |
| SKL 3 | Ø13 | 0.48 کلوگرام/پی سی | 60SI2CRA |
| SKL 12 | Ø13 | 0.53 کلوگرام/پی سی | 38SI7 |
| ایس کے ایل 14 | Ø13 | 0.53 کلوگرام/پی سی | 60si2mna |
| خصوصی ریل کلپ | Ø13 | 0.48 کلوگرام/پی سی | 60si2mna |
| روس ریل کلپ | Ø18 | 0.58 کلوگرام/پی سی | 60si2mna |
| دینک کلپ | Ø25 | 0.49-0.68 کلوگرام/پی سی | 60si2mna |
| سنگل اینٹی - | Ø20 | 0.25 کلوگرام/پی سی | 60si2mna |
| چوری |

