UIC ریل کی مکمل شکل کیا ہے؟
یو آئی سی ریل سے مراد اسٹیل ریل پروفائلز ہیں جو UIC کے ذریعہ معیاری ہیں ، جو مخفف ہےیونین انٹرنیشنل ڈیس چیمنز ڈی فر، انگریزی میں ریلوے کی بین الاقوامی یونین کے طور پر ترجمہ کیا گیا۔ لہذا ، "یو آئی سی ریل" کے پیچھے مکمل شکل ریلوے ریل اسٹینڈرڈ کی بین الاقوامی یونین ہے ، یعنی یو آئی سی تکنیکی سفارشات اور پروفائلز کے مطابق ڈیزائن اور ان کی وضاحت کی گئی ہے۔

عملی ریلوے انجینئرنگ میں ، جب خریدار یو آئی سی ریلوں کا حوالہ دیتے ہیں تو ، ان کا مطلب عام طور پر کلاسیکی یورپی ریل پروفائلز جیسے ہے جیسےUIC54اورUIC60، جو آج کے تحت بھی معیاری ہیںEN 13674-154E1 اور 60E1 کے طور پر۔ یہ پروفائلز بڑے پیمانے پر مین لائن ریلوے ، بھاری - ہول فریٹ لائنوں ، اور اعلی - اسپیڈ ریلوے کے لئے بڑے پیمانے پر استعمال ہوتے ہیں ، اور انہیں یورپ سے باہر کے بہت سے بین الاقوامی ریلوے منصوبوں میں بھی قبول کیا جاتا ہے۔ GNEE ریل روایتی اور اعلی - اسپیڈ ٹریک ایپلی کیشنز کے ل U UIC - پروفائل ریلوں اور مطابقت پذیر فاسٹنگ سسٹم کی فراہمی کرتی ہے ، جو یورپی یا UIC - پر مبنی وضاحتوں کی پیروی کرنے والے منصوبے ہیں۔
یو آئی سی ریل پروفائلز اتنے بڑے پیمانے پر کیوں استعمال ہوتے ہیں؟
بین الاقوامی ریل نیٹ ورکس میں انٹرآپریبلٹی ، حفاظت اور کارکردگی مستقل مزاجی کو فروغ دینے کے لئے یو آئی سی ریل پروفائل تیار کیے گئے تھے۔ پرانے قومی معیارات کے مقابلے میں ، یو آئی سی پروفائلز نے سر کی چوڑائی ، ویب کی موٹائی اور پیروں کی چوڑائی کو بہتر بنایا ہے ، جس سے بوجھ کی تقسیم ، پہی - ریل سے رابطہ سلوک ، اور تھکاوٹ کریکنگ کے خلاف مزاحمت بہتر ہوتی ہے۔ یہ خاص طور پر جدید ریلوے کے لئے اہم ہے جس میں زیادہ ایکسل بوجھ ، تیز رفتار اور طویل ویلڈیڈ ریل لمبائی ہے۔
عام UIC ریل حصوں میں شامل ہیں:

| UIC پروفائل | EN مساوی | وزن (کلوگرام/میٹر) | عام درخواستیں |
|---|---|---|---|
| UIC54 | 54E1 | ~54.43 | روایتی مین لائنز ، فریٹ راہداری |
| UIC60 | 60E1 | ~60.21 | بھاری دور ، اعلی - اسپیڈ ریل ، شہری اہم راستے |
یہ پروفائلز اکثر اعلی - پرفارمنس اسٹیل گریڈ جیسے جیسے جوڑے ہوتے ہیںR260 ، R350HT ، یا R370CRHT، ٹریفک کثافت اور منحنی خطوط پر منحصر ہے۔گنی ریلان مادی گریڈ کو فراہم کرسکتے ہیں اور پروجیکٹ - مخصوص تکنیکی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے مشینی ، سوراخ کرنے اور ویلڈنگ کی مدد فراہم کرسکتے ہیں۔
| درجہ | معیاری / علاقہ | عام ساخت (WT ٪) |
| R260 | EN 13674-1 (یورپ) | C: 0.67–0.80 ، Mn: 0.90–1.20 ، SI: 0.50 سے کم یا اس کے برابر |
| R350HT | EN 13674-1 (یورپ) | C: 0.75–0.85 ، MN: 0.80–1.20 ، CR: 0.20–0.50 |
بطور پیشہ ور ریل فاسٹنر سپلائر ،گنی ریلمختلف معیاری اسٹیل ریل جیسے جی بی ، امریکن ، بی ایس ، یو آئی سی ، ڈی آئی این ، جے آئی ایس ، آسٹریلیائی اور جنوبی افریقہ مہیا کرسکتے ہیں جو ریلوے لائنوں ، کرینوں اور کوئلے کی کان کنی میں استعمال ہوتے ہیں۔
جی بی معیاری اسٹیل ریل
| درجہ بندی | اونچائی (ملی میٹر) | ہیڈ (ملی میٹر) | نیچے (ملی میٹر) | موٹی (ملی میٹر) | وزن (کلوگرام/میٹر) | |
| ہلکی ریل | 8 کلوگرام/میٹر | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 کلوگرام/م | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 کلوگرام/میٹر | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 کلوگرام/میٹر | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 کلوگرام/میٹر | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 کلوگرام/م | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 کلوگرام/م | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 کلوگرام/میٹر | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| بھاری ریل | 38 کلوگرام/م | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 کلوگرام/م | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 کلوگرام/م | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 کلوگرام/میٹر | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 کلوگرام/میٹر | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| کرین ریل | کوئ 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| کوئ 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| Qu 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| کوئ 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
امریکی معیاری اسٹیل ریل
| ASTM اسٹینڈرڈ ، اریما اسٹینڈرڈ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| سائز | طول و عرض (ملی میٹر) | وزن (کلوگرام/ایم) |
لمبائی (م) | |||
| سر | اونچائی | پیر | موٹائی | |||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 12-25 |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |
| ASCE 90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |
| ASCE 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |
| ASCE 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |
| ASCE 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |
DIN 13674-1-2003 معیاری اسٹیل ریل
| معیاری: DIN 536 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| سائز | طول و عرض (ملی میٹر) | وزن (کلوگرام/ایم) |
لمبائی (م) | |||
| سر | اونچائی | نیچے | موٹائی | |||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 10-12 |
| A55 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | |
| A120 | 120 | 105 | 200 | 72 | 100 | |
آسٹریلیائی 1085 معیاری اسٹیل ریل
| معیاری: بطور 1085 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| سائز | طول و عرض (ملی میٹر) | وزن (کلوگرام/ایم) |
لمبائی (م) | |||
| سر | اونچائی | نیچے | موٹائی | |||
| 31 کلوگرام | 63.5 | 117.5 | 108 | 11.5 | 31.5 | 8-25 |
| 47 کلوگرام | 70 | 141.3 | 127 | 14.3 | 46.5 | |
| 50 کلو گرام | 70 | 154 | 127 | 15 | 50.8 | |
| 60 کلوگرام | 70 | 170 | 146 | 16.5 | 61 | |
| 68 کلوگرام | 73.4 | 186 | 152 | 17.5 | 67.6 | |
| 73 کلوگرام | 70 | 157 | 146 | 32 | 73.63 | |
| 86 کلوگرام | 102 | 102 | 165 | 84.11 | 85.5 | |
| 89 کلو گرام | 102 | 114 | 178 | 51 | 89.81 | |
JIS E 1103/1101 معیاری اسٹیل ریل
| معیاری: JIS E 1103/1101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| سائز | طول و عرض (ملی میٹر) | وزن (کلوگرام/ایم) |
لمبائی (م) | |||
| سر | اونچائی | نیچے | موٹائی | |||
| جیس 15 کلوگرام | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 9-10 |
| JIS 22kg | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 |
| جیس 30 اے | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 |
| جیس 37 اے | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 |
| JIS 50n | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 |
| CR 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 |

