جی این ای ای ریل کے ذریعہ فراہم کردہ کیو سیریز کرین ریلیں چین میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی کرین ریل کی اقسام ہیں اور جدید ترین چینی معیاری وائی بی/ٹی 5055 کی تعمیل کرتی ہیں۔ یہ خاص طور پر کرین ٹرالی اور ٹرالی پٹریوں کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے ، جو پل کرینوں ، گینٹری کرینوں کے لئے موزوں ہے ، چاہے وہ ہلکے ، درمیانے ، بڑے یا ہیوی ڈیوٹی ہوں۔ یہ ریلیں اپنی اعلی طاقت اور استحکام کے لئے مشہور ہیں ، جس سے وہ آپ کو اٹھانے کی ضروریات کے لئے انتخاب کے طور پر موزوں بناتے ہیں۔
اسٹیل ریل ، ریل ٹریک ، ریل روڈ ریل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ، جو پہیے کے ذریعہ بہت زیادہ تناؤ کا مقابلہ کرکے ٹرین کے پہیے کو آگے بڑھانے کی رہنمائی کے لئے استعمال ہوتا ہے۔
کرین ریلیںفاؤنڈیشن کے ساتھ رابطے کے علاقے کو بڑھانے کے لئے کافی چوڑائی کے ساتھ ایک محدب ٹاپ پروفائل اور ایک فلیٹ بیس کی خصوصیت۔ GNEE ریل کرین ریل ماڈل سمیت فراہم کرتا ہےQU70 ، QU80 ، QU100 ، اور QU120، عام طور پر U71MN اسٹیل سے تیار کیا جاتا ہے۔
| ریل کی قسم | سائز (ملی میٹر) | نظریاتی وزن | |||||||||
| اونچائی | نیچے کی چوڑائی | سر کی چوڑائی | کمر کی گہرائی | ||||||||
| کرین ریل | Qu70 | 120 | 120 | 70 | 28 | 52.8 | |||||
| que80 | 130 | 130 | 80 | 32 | 63.69 | ||||||
| Qu100 | 150 | 150 | 100 | 38 | 88.96 | ||||||
| qu120 | 170 | 170 | 120 | 44 | 118.1 | ||||||

ریلوے ریلیںایک I کے سائز کا کراس سیکشن کی نمائش کریں جو بہتر موڑنے والی مزاحمت فراہم کرتا ہے ، جسے دو اقسام میں درجہ بندی کیا گیا ہے: ہلکی ریلیں اور بھاری ریلیں۔ ریل کی وضاحتیں فی میٹر برائے نام وزن کے حساب سے ظاہر کی جاتی ہیں ، جس میں ریلیں 30 کلوگرام/ایم سے زیادہ ہیں جو بھاری ریلوں کے طور پر درجہ بندی کرتی ہیں۔ GNEE ریل جامع بھاری ریل اور لائٹ ریل کی وضاحتیں مہیا کرتی ہے اور کلائنٹ کی ضروریات کے مطابق حسب ضرورت خدمات پیش کرتی ہے۔
| درجہ بندی | اونچائی (ملی میٹر) | ہیڈ (ملی میٹر) | نیچے (ملی میٹر) | موٹی (ملی میٹر) | وزن (کلوگرام/میٹر) | |
| ہلکی ریل | 8 کلوگرام/م | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 کلوگرام/میٹر | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 کلوگرام/میٹر | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 کلوگرام/میٹر | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 کلوگرام/میٹر | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 کلوگرام/م | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 کلوگرام/م | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 کلوگرام/میٹر | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| بھاری ریل | 38 کلوگرام/م | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 کلوگرام/م | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 کلوگرام/م | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 کلوگرام/میٹر | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 کلوگرام/میٹر | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |


