اسٹیل ریل کیا ہے؟
ایک اسٹیل ریل ایک خاص شکل والی ، گرم- رولڈ اسٹیل بار ہے جو ریلوے پٹریوں کی ریڑھ کی ہڈی کی تشکیل کرتی ہے ، جو ٹرین کے پہیے کی رہنمائی کرنے ، بے حد بوجھ برداشت کرنے ، اور مستقل حرکت کے لئے ایک ہموار ، کم - مزاحمت کی سطح فراہم کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اعلی - کاربن اسٹیل کے مرکب سے بنا ہوا ہے جس میں طاقت ، سختی ، اور مزاحمت کے لئے کاربن اسٹیل کے مرکب ہیں ، یہ الٹی 'ٹی' یا 'I' شکل والے پروفائلز ٹرین فورسز کو سلیپرس (ٹائیس) میں منتقل کرتے ہیں اور بجلی کی لائنوں میں بجلی کے سرکٹس کے طور پر کام کرتے ہیں ، جیسے ٹرینوں اور کرینوں جیسے مختلف گاڑیوں کے لئے محفوظ اور مستحکم نقل و حمل کو یقینی بناتے ہیں۔

کلیدی افعال اور خصوصیات
- رہنمائی: انجنوں اور دیگر ریل گاڑیوں کے پہیے ہدایت کرتا ہے۔
- معاونت: گزرنے والی ٹرینوں سے وزن اور اثرات برداشت کرتے ہیں۔
- ہموار سطح: پہیے کے لئے مستقل ، کم - مزاحمت کا راستہ پیش کرتا ہے۔
- برقی کنڈکٹر: بجلی سے چلنے والے ریلوے میں ریل سرکٹ کی حیثیت سے کام کرسکتا ہے۔
GNEE ریل سے ٹریک ریل کی اقسام
چینی معیاری لائٹ ریل

| معیاری: GB11264-89 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| سائز | طول و عرض (ملی میٹر) | وزن (کلوگرام/ایم) | لمبائی (م) | |||
| سر | اونچائی | نیچے | موٹائی | |||
| GB6KG | 25.4 | 50.8 | 50.8 | 4.76 | 5.98 | 6-12 |
| gb9kg | 32.1 | 63.5 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| GB12KG | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| GB15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| GB22KG | 50.3 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 23.3 | |
| GB30KG | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| معیاری: YB222-63 | ||||||
| 8 کلوگرام | 25 | 65 | 54 | 7 | 8.42 | 6-12 |
| 18 کلوگرام | 40 | 90 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 24 کلوگرام | 51 | 107 | 92 | 10.9 | 24.46 | |
چینی معیاری ہیوی ریل

| معیاری: GB2585-2007 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| سائز | طول و عرض (ملی میٹر) | وزن (کلوگرام/ایم) | لمبائی (م) | |||
| سر | اونچائی | نیچے | موٹائی | |||
| p38kg | 68 | 134 | 114 | 13 | 38.733 | 12.5-25 |
| p43kg | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| p50kg | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| p60kg | 73 | 170 | 150 | 16.5 | 61.64 | |
چینی معیاری کرین ریل

| معیاری: YB/T5055-93 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| سائز | طول و عرض (ملی میٹر) | وزن (کلوگرام/ایم) | لمبائی (م) | |||
| سر | اونچائی | نیچے | موٹائی | |||
| کوئ 70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | 12 |
| کوئ 80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63.69 | |
| Qu 100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88.96 | |
| کوئ 120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 118.1 | |
امریکی معیاری اسٹیل ریل

| ASTM اسٹینڈرڈ ، اریما اسٹینڈرڈ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| سائز | طول و عرض (ملی میٹر) | وزن (کلوگرام/ایم) | لمبائی (م) | |||
| سر | اونچائی | پیر | موٹائی | |||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 12-25 |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |
| ASCE 90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |
| ASCE 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |
| ASCE 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |
| ASCE 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |
BS11: 1985 معیاری اسٹیل ریل

| معیاری: BS11: 1985 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| سائز | طول و عرض (ملی میٹر) | وزن (کلوگرام/ایم) | لمبائی (م) | |||
| سر | اونچائی | نیچے | موٹائی | |||
| 50 O | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 6-18 |
| 60 A | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 30.618 | |
| 75 A | 61.91 | 128.59 | 114.3 | 12.7 | 37.455 | 8-25 |
| 75 R | 61.91 | 128.59 | 122.24 | 13.1 | 37.041 | |
| 80 A | 63.5 | 133.35 | 117.47 | 13.1 | 39.761 | |
| 80 R | 63.5 | 133.35 | 127 | 13.49 | 39.674 | |
| 90 A | 66.67 | 142.88 | 127 | 13.89 | 45.099 | |
| 100 A | 69.85 | 152.4 | 133.35 | 15.08 | 50.182 | |
| 113 A | 69.85 | 158.75 | 139.7 | 20 | 56.398 | |
UIC 860 معیاری اسٹیل ریل

| معیاری: uic 860 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| سائز | طول و عرض (ملی میٹر) | وزن (کلوگرام/ایم) | لمبائی (م) | |||
| سر | اونچائی | نیچے | موٹائی | |||
| UIC50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 12-25 |
| UIC54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | |
| UIC60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | |
DIN 13674-1-2003 معیاری اسٹیل ریل

| معیاری: DIN 536 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| سائز | طول و عرض (ملی میٹر) | وزن (کلوگرام/ایم) | لمبائی (م) | |||
| سر | اونچائی | نیچے | موٹائی | |||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 10-12 |
| A55 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | |
| A120 | 120 | 105 | 200 | 72 | 100 | |
آسٹریلیائی 1085 معیاری اسٹیل ریل

| معیاری: بطور 1085 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| سائز | طول و عرض (ملی میٹر) | وزن (کلوگرام/ایم) | لمبائی (م) | |||
| سر | اونچائی | نیچے | موٹائی | |||
| 31 کلوگرام | 63.5 | 117.5 | 108 | 11.5 | 31.5 | 8-25 |
| 47 کلوگرام | 70 | 141.3 | 127 | 14.3 | 46.5 | |
| 50 کلو گرام | 70 | 154 | 127 | 15 | 50.8 | |
| 60 کلوگرام | 70 | 170 | 146 | 16.5 | 61 | |
| 68 کلوگرام | 73.4 | 186 | 152 | 17.5 | 67.6 | |
| 73 کلوگرام | 70 | 157 | 146 | 32 | 73.63 | |
| 86 کلوگرام | 102 | 102 | 165 | 84.11 | 85.5 | |
| 89 کلو گرام | 102 | 114 | 178 | 51 | 89.81 | |
JIS E 1103/1101 معیاری اسٹیل ریل

| معیاری: JIS E 1103/1101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| سائز | طول و عرض (ملی میٹر) | وزن (کلوگرام/ایم) | لمبائی (م) | |||
| سر | اونچائی | نیچے | موٹائی | |||
| جیس 15 کلوگرام | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 9-10 |
| JIS 22kg | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 |
| جیس 30 اے | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 |
| جیس 37 اے | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 |
| JIS 50n | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 |
| CR 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 |
atگنی ریل، ہم ریل کے اجزاء کی ایک پوری رینج فراہم کرنے میں مہارت رکھتے ہیں ، جس میں بھاری ریل ، لائٹ ریل ، کرین ریل اور ریل کو تیز کرنے کے ساتھ ساتھ اعلی - پرفارمنس ریل کلپس اور فاسٹنگ حل شامل ہیں۔ سخت کوالٹی کنٹرول اور صنعت کے سرٹیفیکیشن کی حمایت میں ، ہماری مصنوعات بین الاقوامی معیار اور مختلف منصوبے کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے انجنیئر ہیں۔
چاہے آپ ایک نئی ریلوے لائن بنا رہے ہو یا کسی موجودہ نیٹ ورک کو اپ گریڈ کر رہے ہو ، ہم آپ کے سورسنگ کے عمل کو آسان بنانے کے لئے ایک - پروکیورمنٹ سروسز کو روکیں - بروقت ترسیل ، مسابقتی قیمتوں اور پیشہ ورانہ تکنیکی مدد کو یقینی بناتے ہیں۔
ہم سے رابطہ کریںآج یہ جاننے کے لئے کہ ہم آپ کی ریلوے کی کامیابی کو کس طرح طاقت دے سکتے ہیں!

