پانڈرول ای کلپ کی وضاحتیں
پینڈرول ای کلپوضاحتوں میں مادی ، سختی ، تھکاوٹ کی زندگی ، اور کارکردگی کا ڈیٹا شامل ہے ، جو ماڈل اور اطلاق کے ذریعہ مختلف ہوسکتے ہیں۔ کلپس عام طور پر اعلی -} کاربن یا اسپرنگ اسٹیل (60SI2MN) سے بنی ہیں اور گرمی - 44 - 48 48 راک ویل سی کی سطح کی سختی کے ساتھ سلوک کی جاتی ہے جیسے جامد اور متحرک سختی ، کلیمپنگ فورس ، اور طول البلد ریلوے کے ذریعہ کارکردگی کی وضاحت ، اور طول البلد روپے کی طرح ،
ای کلپ فاسٹنرز کی اقسام اور تصریح

| نام | E - ٹائپ ریل کلپ |
| مواد | 60SI2MNA 60SI2CRA 55SI2MN 38SI7 |
| سختی | 44-48hrc |
| تھکاوٹ زندگی | Dia.18 کے لئے 3 لاکھ سائیکل بغیر توڑے |
| dia.20 کے لئے 5 لاکھ سائیکل بغیر توڑے | |
| سطح | سادہ (تیل والا) ، آکسائڈ سیاہ ، رنگین پینٹنگ یا کسٹمر کی ضرورت کے مطابق |
| معیار | DIN17221 ، BS970 ، GB/T1222 |

| ماڈل | قطر | مواد | دباؤ میں | HRC | وزن |
| E1609 | Ø 16 ملی میٹر | 60si2mna | 950 کلوگرام سے زیادہ یا اس کے برابر | 44-48 | 0.43 کلوگرام/پی سی |
| E1809 | m 20 ملی میٹر | 60si2mna | 950 کلوگرام سے زیادہ یا اس کے برابر | 44-48 | 0.61 کلوگرام/پی سی |
| E1813 | Ø 18 ملی میٹر | 60si2mna | 950 کلوگرام سے زیادہ یا اس کے برابر | 44-48 | 0.62 کلوگرام/پی سی |
| E2001 | m 20 ملی میٹر | 60si2mna | 950 کلوگرام سے زیادہ یا اس کے برابر | 44-48 | 0.80 کلوگرام/پی سی |
| E2009 | m 20 ملی میٹر | 60si2mna | 950 کلوگرام سے زیادہ یا اس کے برابر | 44-48 | 0.80 کلوگرام/پی سی |
| E2039 | m 20 ملی میٹر | 60si2mna | 950 کلوگرام سے زیادہ یا اس کے برابر | 44-48 | 0.80 کلوگرام/پی سی |
| E2007 | m 20 ملی میٹر | 60si2mna | 950 کلوگرام سے زیادہ یا اس کے برابر | 44-48 | 0.80 کلوگرام/پی سی |
| E2055 | m 20 ملی میٹر | 60si2mna | 950 کلوگرام سے زیادہ یا اس کے برابر | 44-48 | 0.80 کلوگرام/پی سی |
| E2056 | m 20 ملی میٹر | 60si2mna | 950 کلوگرام سے زیادہ یا اس کے برابر | 44-48 | 0.80 کلوگرام/پی سی |
| E2063 | m 20 ملی میٹر | 60si2mna | 950 کلوگرام سے زیادہ یا اس کے برابر | 44-48 | 0.80 کلوگرام/پی سی |
پنڈروول ای لچکدار کلپ کی کارکردگی اور مطابقت

- کلیمپنگ فورس: اطلاق کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے ، مثال کے طور پر ، بہت سے روایتی اور اعلی - اسپیڈ لائنوں کے لئے 16 کلو سے زیادہ۔
- سختی: بھاری - ڈیوٹی ایپلی کیشنز کے ل higher اعلی اقدار کے ساتھ ، مستحکم اور متحرک سختی کی اقدار ٹریک کی قسم کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہیں۔
- لیٹرل ایڈجسٹمنٹ: ایس آر ایس ورژن میں عمودی طور پر سیریٹڈ سوراخوں کا استعمال کرتے ہوئے ، فی ریل میں لیٹرل ایڈجسٹمنٹ ، اکثر ± 5 ملی میٹر تک فراہم کرسکتا ہے۔
- مطابقت: عام ریل سائز کے ساتھ ہم آہنگ ، بشمول UIC54 ، UIC60 ، اور دیگر۔
تیار لچکدار ریل کلپس کا کوالٹی کنٹرول
GNEE ریل کا مینوفیکچرنگ ریل کلپس کے ہر ایک مرحلے اور کوالٹی کنٹرول سسٹم کا ایک مکمل سیٹ ، خام مال کی خریداری سے لے کر تیار شدہ ریل کلپ پیکنگ تک سخت ٹیسٹ اور مکمل طور پر توثیق ہے۔ ہمارے پاس پروڈکشن لائن کے ہر عمل کے بارے میں جانچنے کے لئے ایک پیشہ ور معائنہ ٹیم ہے۔

گنی ریلسپلائی ای - کلپس ، پی آر کلپ ، ایس کے ایل کلپس ، روس ریل کلپ ، دینک کلپ ، نابلہ اسپرنگ بلیڈ ، کے پی او ریل کالپ ، گانٹریکس ریل کلپس ، فاسٹ کلپ ، کرین ریل کلپ اور ریلوں کے لئے دیگر خصوصی کلپس۔ ہمارے پاس معیاری ریل کلپس یا غیر معیاری کلپس کو ڈیزائن اور تیار کرنے کے لئے پروفیشنل پروڈکشن کلائن ہے۔
| ماڈل | قطر | وزن | مواد |
| قسم III | Ø18 | 0.80 کلوگرام/پی سی | 60si2mna |
| E1609 | Ø16 | 0.43 کلوگرام/پی سی | 60si2mna |
| E1809 | Ø20 | 0.61 کلوگرام/پی سی | 60si2mna |
| E1813 | Ø18 | 0.62 کلوگرام/پی سی | 60si2mna |
| E2001 | Ø20 | 0.80 کلوگرام/پی سی | 60si2mna |
| E2007 | Ø20 | 0.80 کلوگرام/پی سی | 60si2mna |
| E2009 | Ø20 | 0.80 کلوگرام/پی سی | 60si2mna |
| E2039 | Ø20 | 0.80 کلوگرام/پی سی | 60si2mna |
| E2055 | Ø20 | 0.80 کلوگرام/پی سی | 60si2mna |
| E2056 | Ø20 | 0.80 کلوگرام/پی سی | 60si2mna |
| E2063 | Ø20 | 0.80 کلوگرام/پی سی | 60si2mna |
| PR85 ریل کلپ | Ø13 | 0.25 کلوگرام/پی سی | 60si2mna |
| PR309A | Ø19 | 0.85 کلوگرام/پی سی | 60si2mna |
| PR401 | Ø20 | 0.97 کلوگرام/پی سی | 60si2mna |
| PR415 | Ø20 | 0.95 کلوگرام/پی سی | 60si2mna |
| PR601A | Ø20 | 1.03 کلوگرام/پی سی | 38SI7 |
| SKL 1 | Ø13 | 0.48 کلوگرام/پی سی | 60SI2CRA |
| SKL 3 | Ø13 | 0.48 کلوگرام/پی سی | 60SI2CRA |
| SKL 12 | Ø13 | 0.53 کلوگرام/پی سی | 38SI7 |
| ایس کے ایل 14 | Ø13 | 0.53 کلوگرام/پی سی | 60si2mna |
| خصوصی ریل کلپ | Ø13 | 0.48 کلوگرام/پی سی | 60si2mna |
| روس ریل کلپ | Ø18 | 0.58 کلوگرام/پی سی | 60si2mna |
| دینک کلپ | Ø25 | 0.49-0.68 کلوگرام/پی سی | 60si2mna |
| سنگل اینٹی - | Ø20 | 0.25 کلوگرام/پی سی | 60si2mna |
| چوری |

