ریل لچکدار کلپ کنکریٹ سلیپر کے ساتھ مل کر بنیادی بیس پلیٹ میں ریلوں کو باندھنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ عام طور پر ریل کلپس جعلی اسپرنگ اسٹیل سے بنی ہوتی ہیں جو گرمج کے عمل سے تیار ہوتی ہیں۔
گنی ریل مختلف قسم کے ریل کلپس پیش کرتی ہے ، بشمول بھیریل ای - کلپ ، نابلہ ریل کلپ ، ایس کے ایل ریل کلپس ،دینک کلپ، کرین ریل کلپ ،روس ریل کلپ, اور دیگر معیاری ریل کلپس کی ایک بھیڑ ، ہر ایک کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے تیار کیا گیا ہے۔یہاں کلک کریںہمیں اپنی تصریح ڈرائنگ بھیجنے کے لئے۔

ای کلپ فاسٹنرز کی تفصیلات
کا استعمالای کلپ فاسٹنرریل روڈ سلیپرز اور اسٹیل ریلوں کے مابین لازمی رابطے کو برقرار رکھنے میں معاون ہے ، جو مؤثر طریقے سے ٹریک استحکام کے سرپرست کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہا ہے۔ یہ قابل ذکر ریل کلپس عام طور پر جعلی سے تیار کی گئی ہیں۔بہار اسٹیل، جیسے ایک مخصوص گریڈ کے ساتھ 38SI7، 60si2mna ، 60si2cra ، 55Si2mn ،اس کی غیر معمولی لچک اور طاقت کے لئے مشہور ہے۔
| آئٹم | ای کلپ فاسٹنرز | |||
| کیمیائی ساخت | 60si2mna | 60SI2CRA | 55SI2MN | 38SI7 |
| C: 0.56-0.64 ، Mn: 060-0.90 ، SI: 1.50-2.00 ، CR: 0.35 سے کم یا اس کے برابر ، P: 0.03 سے کم یا اس کے برابر: 0.03 سے کم یا اس کے برابر | C: 0.56-0.64 ، Mn: 0.40-0.70 ، SI: 1.40-1.80 ، CR: 0.70-1.00 P: 0.03 سے کم یا اس کے برابر ، ایس: 0.03 سے کم یا اس کے برابر |
C: 0.52-0.60 ، MN: 0.60-0.90 ، SI: 1.50-2.00 ، CR: 0.35 سے کم یا اس کے برابر پی: 0.03 سے کم یا اس کے برابر ، s: 0.03 سے کم یا اس کے برابر |
C: 0.35-0.42 ، MN: 0.50-0.80 ، SI: 1.50-1.80 ، P: 0.03 سے کم یا اس کے برابر ، S: 0.03 سے کم یا اس کے برابر | |
| سختی | 44-48 HRC | |||
| تھکاوٹ زندگی | 3-5 ملین چکروں کو توڑنے کے بغیر | |||
| سطح | سادہ تیل ، آکسیجن سیاہ ، زنک چڑھایا ، گرم ڈپ جستی ، ڈیکرو کوٹنگ ، رنگین پینٹنگ | |||
| معیار | UIC ، اریما ، BS ، RDSO ، DIN ، JIS ، ISCR ، ویلیک ، گوسٹر - EASC ، GB/T یا دیگر ضروریات پر | |||
| پیکیج | مووین بیگ ، پیلیٹ | |||
| فراہمی | آرڈر پر منحصر ہے | |||
ای کلپ فاسٹنرز کی اقسام

| ماڈل | قطر | مواد | دباؤ میں | HRC | وزن |
| E1609 | Ø 16 ملی میٹر | 60si2mna | 950 کلوگرام سے زیادہ یا اس کے برابر | 44-48 | 0.43 کلوگرام/پی سی |
| E1809 | m 20 ملی میٹر | 60si2mna | 950 کلوگرام سے زیادہ یا اس کے برابر | 44-48 | 0.61 کلوگرام/پی سی |
| E1813 | mm 18 ملی میٹر | 60si2mna | 950 کلوگرام سے زیادہ یا اس کے برابر | 44-48 | 0.62 کلوگرام/پی سی |
| E2001 | m 20 ملی میٹر | 60si2mna | 950 کلوگرام سے زیادہ یا اس کے برابر | 44-48 | 0.80 کلوگرام/پی سی |
| E2009 | m 20 ملی میٹر | 60si2mna | 950 کلوگرام سے زیادہ یا اس کے برابر | 44-48 | 0.80 کلوگرام/پی سی |
| E2039 | m 20 ملی میٹر | 60si2mna | 950 کلوگرام سے زیادہ یا اس کے برابر | 44-48 | 0.80 کلوگرام/پی سی |
| E2007 | m 20 ملی میٹر | 60si2mna | 950 کلوگرام سے زیادہ یا اس کے برابر | 44-48 | 0.80 کلوگرام/پی سی |
| E2055 | m 20 ملی میٹر | 60si2mna | 950 کلوگرام سے زیادہ یا اس کے برابر | 44-48 | 0.80 کلوگرام/پی سی |
| E2056 | m 20 ملی میٹر | 60si2mna | 950 کلوگرام سے زیادہ یا اس کے برابر | 44-48 | 0.80 کلوگرام/پی سی |
| E2063 | m 20 ملی میٹر | 60si2mna | 950 کلوگرام سے زیادہ یا اس کے برابر | 44-48 | 0.80 کلوگرام/پی سی |
اہم ریل کلپ مصنوعات کے پیرامیٹرز

| ماڈل | قطر | وزن | مواد |
| قسم III | Ø18 | 0.80 کلوگرام/پی سی | 60si2mna |
| E1609 | Ø16 | 0.43 کلوگرام/پی سی | 60si2mna |
| E1809 | Ø20 | 0.61 کلوگرام/پی سی | 60si2mna |
| E1813 | Ø18 | 0.62 کلوگرام/پی سی | 60si2mna |
| E2001 | Ø20 | 0.80 کلوگرام/پی سی | 60si2mna |
| E2007 | Ø20 | 0.80 کلوگرام/پی سی | 60si2mna |
| E2009 | Ø20 | 0.80 کلوگرام/پی سی | 60si2mna |
| E2039 | Ø20 | 0.80 کلوگرام/پی سی | 60si2mna |
| E2055 | Ø20 | 0.80 کلوگرام/پی سی | 60si2mna |
| E2056 | Ø20 | 0.80 کلوگرام/پی سی | 60si2mna |
| E2063 | Ø20 | 0.80 کلوگرام/پی سی | 60si2mna |
| PR85 ریل کلپ | Ø13 | 0.25 کلوگرام/پی سی | 60si2mna |
| PR309A | Ø19 | 0.85 کلوگرام/پی سی | 60si2mna |
| PR401 | Ø20 | 0.97 کلوگرام/پی سی | 60si2mna |
| PR415 | Ø20 | 0.95 کلوگرام/پی سی | 60si2mna |
| PR601A | Ø20 | 1.03 کلوگرام/پی سی | 38SI7 |
| SKL 1 | Ø13 | 0.48 کلوگرام/پی سی | 60SI2CRA |
| SKL 3 | Ø13 | 0.48 کلوگرام/پی سی | 60SI2CRA |
| SKL 12 | Ø13 | 0.53 کلوگرام/پی سی | 38SI7 |
| ایس کے ایل 14 | Ø13 | 0.53 کلوگرام/پی سی | 60si2mna |
| خصوصی ریل کلپ | Ø13 | 0.48 کلوگرام/پی سی | 60si2mna |
| روس ریل کلپ | Ø18 | 0.58 کلوگرام/پی سی | 60si2mna |
| دینک کلپ | Ø25 | 0.49-0.68 کلوگرام/پی سی | 60si2mna |
| سنگل اینٹی - | Ø20 | 0.25 کلوگرام/پی سی | 60si2mna |
| چوری |

