A اسٹیل ریلٹریک جیومیٹری ، سر پہننے ، اور رولنگ شور کو کنٹرول کرتے ہوئے گاڑیوں سے سونے والوں اور اسٹرکچر تک بوجھ منتقل کرنے کے لئے ایک اعلی - طاقت دھاتی ممبر ہے۔ اس کا کراس - سیکشن اور اسٹیل گریڈ استحکام اور خدمت کی زندگی کے لئے اہم ہے۔گنی ریلتمام اہم بین الاقوامی معیارات کے لئے سپلائی ، جن میں جی بی ، یو آئی سی ، DIN536 A55 - A120 ، QU70 - CQU120 ، JIS 15KG - CR100 ، بطور 1085 31 - 89 کلو گرام ، BS11: 1985 ، اور AREMA/ASCE 25–175 LB ، ایک ساتھ اپنی مرضی کے مطابق کٹنگ ، سطح کے علاج کے ساتھ ، سطح کے علاج کے ساتھ ، سپلائی۔
عام ریل سائز کیا ہیں؟
عام ریل کے سائز مختلف ہوتے ہیںریل کی قسم ، فی میٹر وزن ، اور بین الاقوامی معیار، کیونکہ ریلیں مختلف محور بوجھ ، رفتار اور ٹریک کے حالات کو پورا کرنے کے لئے تیار کی گئیں ہیں۔ عملی طور پر ، ریل کے سائز وزن (کلوگرام/میٹر) ، سر کی چوڑائی ، ریل کی اونچائی ، اور بیس چوڑائی کے ذریعہ بیان کیے جاتے ہیں ، اور ہلکی ریلوے ریلوں ، بھاری ریلوے ریلوں اور کرین/صنعتی ریلوں کے مابین مختلف ہیں۔

چینی معیاری اسٹیل ریل
| درجہ بندی | اونچائی (ملی میٹر) | ہیڈ (ملی میٹر) | نیچے (ملی میٹر) | موٹی (ملی میٹر) | وزن (کلوگرام/میٹر) | |
| ہلکی ریل | 8 کلوگرام/م | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 کلوگرام/میٹر | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 کلوگرام/میٹر | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 کلوگرام/میٹر | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 کلوگرام/میٹر | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 کلوگرام/م | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 کلوگرام/م | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 کلوگرام/میٹر | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| بھاری ریل | 38 کلوگرام/م | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 کلوگرام/م | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 کلوگرام/م | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 کلوگرام/میٹر | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 کلوگرام/میٹر | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| کرین ریل | کوئ 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| کوئ 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| کوئ 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| کوئ 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
اسٹیل ریل - astma1 ، اریما کی وضاحتیں:
| معیاری: ASTMA1 ، اریما | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سائز | طول و عرض (ملی میٹر) | وزن (کلوگرام/ایم) | مواد | لمبائی (م) | |||
| ہیڈ (ملی میٹر) | اونچائی (ملی میٹر) | نیچے (ملی میٹر) | ویب (ایم ایم) | ||||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 700 | 6-12 |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | 700 | 6-12 |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | 700 | 6-12 |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | 700 | 6-12 |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 900A/1100 | 12-25 |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | 900A/1100 | 12-25 |
| 90ra | 65.09 | 142.88 | 130.18 | 14.29 | 44.65 | 900A/1100 | 12-25 |
| 115re | 69.06 | 168.28 | 139.7 | 15.88 | 56.9 | 900A/1100 | 12-25 |
| 136re | 74.61 | 185.74 | 152.4 | 17.46 | 67.41 | 900A/1100 | 12-25 |
| 175lbs | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | 900A/1100 | 12-25 |
اسٹیل ریل - BS11: 1985 وضاحتیں:
| معیاری: BS11: 1985 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سائز | طول و عرض (ملی میٹر) | وزن (کلوگرام/ایم) | مواد | لمبائی (م) | |||
| ہیڈ (ملی میٹر) | اونچائی (ملی میٹر) | نیچے (ملی میٹر) | ویب (ایم ایم) | ||||
| 50 O | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 700 | 6-18 |
| 60 A | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 30.618 | 900A | 6-18 |
| 75 A | 61.91 | 128.59 | 114.3 | 12.7 | 37.455 | 900A | 8-25 |
| 75 R | 61.91 | 128.59 | 122.24 | 13.1 | 37.041 | 900A | 8-25 |
| 80 A | 63.5 | 133.35 | 117.47 | 13.1 | 39.761 | 900A | 8-25 |
| 80 R | 63.5 | 133.35 | 127 | 13.49 | 39.674 | 900A | 8-25 |
| 90 A | 66.67 | 142.88 | 127 | 13.89 | 45.099 | 900A | 8-25 |
| 100 A | 69.85 | 152.4 | 133.35 | 15.08 | 50.182 | 900A | 8-25 |
| 113 A | 69.85 | 158.75 | 139.7 | 20 | 56.398 | 900A | 8-25 |
اسٹیل ریل - uic 860 معیاری وضاحتیں:
| معیاری: uic 860 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سائز | طول و عرض (ملی میٹر) | وزن (کلوگرام/ایم) | مواد | لمبائی (م) | |||
| ہیڈ (ملی میٹر) | اونچائی (ملی میٹر) | نیچے (ملی میٹر) | ویب (ایم ایم) | ||||
| UIC50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 900A/1100 | 12-25 |
| UIC54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | 900A/1100 | 12-25 |
| UIC60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | 900A/1100 | 12-25 |
اسٹیل ریل - JIS E1103-91/JISE 1101-93 وضاحتیں
| معیاری: JIS E1103-91/JISE 1101-93 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سائز | طول و عرض (ملی میٹر) | وزن (کلوگرام/ایم) | مواد | لمبائی (م) | |||
| ہیڈ (ملی میٹر) | اونچائی (ملی میٹر) | نیچے (ملی میٹر) | ویب (ایم ایم) | ||||
| جیس 15 کلوگرام | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | جیس ای اسٹینڈرڈ | 9-10 |
| JIS 22kg | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 | |
| جیس 30 کلوگرام | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 | |
| JIS 37a | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 | |
| JIS 50n | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 | |
| CR 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 | |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 | |
اسٹیل ریل - EN 13674-1-2003 وضاحتیں:
| معیاری: EN 13674-1-2003 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سائز | طول و عرض (ملی میٹر) | وزن (کلوگرام/ایم) | مواد | لمبائی (م) | |||
| ہیڈ (ملی میٹر) | اونچائی (ملی میٹر) | نیچے (ملی میٹر) | ویب (ایم ایم) | ||||
| 49 E1 | 67 | 149 | 125 | 14 | 49.39 | R260/R350HT | 12-25 |
| 49 E2 | 67 | 148 | 125 | 14 | 49.1 | R260/R350HT | 12-25 |
| 50 E1 | 65 | 153 | 134 | 15.5 | 50.37 | R260/R350HT | 12-25 |
| 50 E2 | 72 | 151 | 140 | 15 | 49.97 | R260/R350HT | 12-25 |
| 50 E4 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | R260/R350HT | 12-25 |
| 50 E5 | 67 | 148 | 135 | 14 | 49.9 | R260/R350HT | 12-25 |
| 50 E6 | 65 | 153 | 140 | 15.5 | 50.9 | R260/R350HT | 12-25 |
| 54 E1 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.77 | R260/R350HT | 12-25 |
| 54 E2 | 67.01 | 161 | 125 | 16 | 53.82 | R260/R350HT | 12-25 |
| 54 E3 | 67 | 154 | 125 | 16 | 54.57 | R260/R350HT | 12-25 |
| 55 E1 | 62 | 155 | 134 | 19 | 56.03 | R260/R350HT | 12-25 |
| 60 E1 | 72 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | R260/R350HT | 12-25 |
اسٹیل ریل - DIN536 وضاحتیں:
| معیاری: DIN536 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سائز | طول و عرض (ملی میٹر) | وزن (کلوگرام/ایم) | مواد | لمبائی (م) | |||
| ہیڈ (ملی میٹر) | اونچائی (ملی میٹر) | نیچے (ملی میٹر) | ویب (ایم ایم) | ||||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 900A | 10-12 |
| A65 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | 900A | 10-12 |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | 900A | 10-12 |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | 900A | 10-12 |
| A120 | 120 | 105 | 220 | 72 | 100 | 900A | 10-12 |
اسٹیل ریل - نالی ریل کی وضاحتیں
| سائز | اونچائی (ملی میٹر) | نیچے (ملی میٹر) | ہیڈ اے (ملی میٹر) | ہیڈ بی (ملی میٹر) | چینل A (ملی میٹر) | چینل بی (ملی میٹر) | ویب (ایم ایم) | وزن (کلوگرام/میٹر) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59R1 | 180 | 180 | 113 | 56 | 42 | 15 | 12 | 58.97 |
| 59R2 | 180 | 180 | 113 | 55.83 | 42.52 | 14.65 | 12 | 58.14 |
| 60R1 | 180 | 180 | 113 | 56 | 36 | 21 | 12 | 60.59 |
| 60R2 | 180 | 180 | 113 | 55.83 | 36.34 | 20.83 | 12 | 59.75 |
اسٹیل ریل - IS3443-1980 وضاحتیں:
| ہندوستانی معیاری ریلوے | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| معیاری: IS3443-1980 | |||||||
| سائز | طول و عرض | وزن (کلوگرام/میٹر) | لمبائی (m) | مواد | |||
| ہیڈ (ملی میٹر) | اونچائی (ملی میٹر) | نیچے (ملی میٹر) | ویب (ایم ایم) | ||||
| iscr50 | 51.2 | 90 | 90 | 20 | 29.8 | 9-12 | U71MN |
| iscr60 | 61.3 | 105 | 105 | 24 | 40 | 9-12 | |
| iscr70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | 9-12 | |
| iscr80 | 81.7 | 130 | 130 | 32 | 64.2 | 9-12 | |
| ISCR100 | 101.9 | 150 | 150 | 38 | 89 | 9-12 | |
| ISCR120 | 122 | 170 | 170 | 44 | 118 | 9-12 | |
اسٹیل ریل - آسٹریلیائی معیاری وضاحتیں:
| آسٹریلیائی معیاری ریلوے | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
معیاری: AS1085 | |||||||
| سائز | طول و عرض | وزن (کلوگرام/میٹر) | لمبائی (m) | مواد | |||
| ہیڈ (ملی میٹر) | اونچائی (ملی میٹر) | نیچے (ملی میٹر) | ویب (ایم ایم) | ||||
| 31 کلوگرام | 63.5 | 117.5 | 108 | 11.5 | 31.5 | 8-25 | 900A/1100 |
| 47 کلوگرام | 70 | 141.3 | 127 | 14.3 | 46.5 | ||
| 50 کلو گرام | 70 | 154 | 127 | 15 | 50.8 | ||
| 60 کلوگرام | 70 | 170 | 146 | 16.5 | 61 | ||
| 68 کلوگرام | 73.4 | 186 | 152 | 17.5 | 67.6 | ||
| 73 کلوگرام | 70 | 157 | 146 | 32 | 73.63 | ||
| 86 کلوگرام | 102 | 102 | 155 | 84.11 | 85.5 | ||
| 89 کلو گرام | 102 | 114 | 178 | 51 | 89.81 | ||
اسٹیل ریل - جنوبی افریقہ کے معیاری وضاحتیں:
| جنوبی افریقہ کے معیاری ریلوے | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
معیاری: iscor | |||||||
| سائز | طول و عرض | وزن (کلوگرام/میٹر) | لمبائی (m) | مواد | |||
| ہیڈ (ملی میٹر) | اونچائی (ملی میٹر) | نیچے (ملی میٹر) | ویب (ایم ایم) | ||||
| 15 کلوگرام | 41.28 | 76.2 | 76.2 | 7.54 | 14.905 | 9 | 700 |
| 22 کلوگرام | 50.01 | 95.25 | 95.25 | 9.92 | 22.542 | 9 | |
| 30 کلوگرام | 57.15 | 109.54 | 109.54 | 11.5 | 30.25 | 9 | |
| 40 کلو گرام | 63.5 | 127 | 127 | 14 | 40.31 | 9-25 | 900A |
| 48 کلو گرام | 68 | 150 | 127 | 14 | 47.6 | 9-25 | |
| 57 کلوگرام | 71.2 | 165 | 140 | 16 | 57.4 | 9-25 | |
ریلیں کب تک چلتی ہیں؟
ریل روڈ ریلیں تیز منحنی خطوط پر کچھ سالوں سے کہیں بھی رہ سکتی ہیں جس میں بھاری ٹریفک کے ساتھ 100 سال سے زیادہ تک ہلکی سی استعمال کی لکیریں ہوتی ہیں ، جدید مین لائنوں میں اکثر 30 - 70 سال نظر آتے ہیں ، جو ٹرین کے وزن ، ٹریفک کی مقدار ، وکر کی شدت ، ریل اسٹیل گریڈ اور بحالی پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں۔ سیدھے ٹریک والے حصے زیادہ دیر تک چلتے ہیں ، جبکہ اعلی - رفتار ، اعلی ٹننیج مڑے ہوئے حصے تیز ترین لباس پہنتے ہیں ، بعض اوقات صرف چند سالوں میں ان کی تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے۔
زندگی کو متاثر کرنے والے عوامل

- ٹریفک کا حجم اور وزن: زیادہ ٹرینیں ، خاص طور پر بھاری (جیسے مال بردار) ، زندگی کو نمایاں طور پر مختصر کرتے ہیں۔
- گھماؤ: منحنی خطوط بہت تیز پہننے کا سبب بنتے ہیں۔ تیز منحنی خطوط کو ہر چند سالوں میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہوسکتی ہے ، جبکہ پچھلی دہائیوں میں سیدھے سیدھے راستے۔
- اسٹیل گریڈ: اعلی - گریڈ اسٹیل (جیسے R350 یا R400) معیاری اسٹیل (10-15 سال) سے زیادہ طویل (20-30 سال) تک جاری رہتا ہے۔
- ماحولیات: اعلی نمی اور بارش سنکنرن کو تیز کرسکتی ہے۔
- بحالی: باقاعدگی سے پیسنے اور معائنہ زندگی میں توسیع کرتے ہیں ، لیکن بھاری استعمال بالآخر اس کا فائدہ اٹھاتا ہے۔
2008 سے ،گنی ریل18 سال سے زیادہ عرصے سے مختلف درجات کی اسٹیل ریلوں کی فراہمی کر رہا ہے ، GNEE سے اسٹیل ریلوں کو چین اور بیرون ملک بہت زیادہ دوبارہ تیار کیا گیا ہے۔ چین کے مرکزی ریل سپلائر میں سے ایک کے طور پر ، معیاری ریل ، ہیڈ سخت ریل ، ہیوی ریل ، لائٹ ریل ، کرین ریل اور دیگر اقسام سب دستیاب ہیں ، جی این ای ای ریل پوری دنیا میں معاشی گرین ریلوے کی مصنوعات کی فراہمی پر کام کر رہی ہے۔

